全校各单位:
由物理科学与技术学院组织协办的第十六届厦门大学物理竞赛活动个人赛于5月4日圆满结束。本届厦门大学物理竞赛活动共有1317名厦门大学本科生以有效身份参加。
根据本届物理竞赛规程,106名学生分获竞赛一、二、三等奖,其中一等奖16人、二等奖36人、三等奖53人。具体名单公示如下,公示期三天。
一等奖(16人) | |||||
学生 | 学号后四位 | 学院 | 学生 | 学号后四位 | 学院 |
金泽宇 | 3687 | 物理科学与技术学院 | 吴冯迅 | 2652 | 经济学院 |
黄强开来 | 0149 | 电子科学与技术学院 | 聂林蔚 | 1302 | 海洋与地球学院 |
施蓉蓉 | 0058 | 材料学院 | 吴梦洁 | 2850 | 能源学院 |
贾小雨 | 1269 | 海洋与地球学院 | 惠原婧希 | 0251 | 海洋与地球学院 |
郑智伟 | 0279 | 电子科学与技术学院 | 王华森 | 1165 | 电子科学与技术学院 |
林右侪 | 0180 | 电子科学与技术学院 | 曾宇 | 3322 | 生命科学学院 |
刘建法 | 0183 | 电子科学与技术学院 | 高泽斌 | 3303 | 电子科学与技术学院 |
李琰琼 | 0041 | 材料学院 | 孙萌萌 | 0354 | 信息学院 |
二等奖(36人) | |||||
学生 | 学号后四位 | 学院 | 学生 | 学号后四位 | 学院 |
陈思静 | 3896 | 物理科学与技术学院 | 陈登煌 | 2811 | 能源学院 |
李子煜 | 3204 | 生命科学学院 | 佘柳晴 | 3855 | 化学化工学院 |
邱宜成 | 2177 | 建筑与土木工程学院 | 张子溦 | 3762 | 物理科学与技术学院 |
曾柳清 | 1816 | 化学化工学院 | 高宸 | 1532 | 物理科学与技术学院 |
欧鸿泽 | 0200 | 电子科学与技术学院 | 蔡文杰 | 3661 | 物理科学与技术学院 |
许泽骐 | 4482 | 物理科学与技术学院 | 凌玉琦 | 0704 | 物理科学与技术学院 |
王新然 | 3207 | 物理科学与技术学院 | 刘亦秦 | 0190 | 电子科学与技术学院 |
孙超彦 | 1160 | 电子科学与技术学院 | 江婉霖 | 2013 | 环境与生态学院 |
林跃斌 | 1665 | 航空航天学院 | 赵川影 | 0276 | 电子科学与技术学院 |
计铮 | 1334 | 海洋与地球学院 | 贾子豪 | 1631 | 航空航天学院 |
张馨 | 3759 | 物理科学与技术学院 | 张松 | 1347 | 海洋与地球学院 |
张鼎 | 3349 | 电子科学与技术学院 | 秦宇航 | 4392 | 化学化工学院 |
施明杰 | 0204 | 电子科学与技术学院 | 宾靖康 | 3888 | 物理科学与技术学院 |
李子璇 | 2422 | 生命科学学院 | 许安冉 | 2690 | 物理科学与技术学院 |
施铭旭 | 1641 | 航空航天学院 | 余千千 | 0581 | 公共卫生学院 |
黄雅晴 | 0152 | 电子科学与技术学院 | 王薛瑜 | 0227 | 电子科学与技术学院 |
黄尧 | 0153 | 电子科学与技术学院 | 刘子奕 | 0191 | 电子科学与技术学院 |
彭善诚 | 1883 | 环境与生态学院 | 汪雪纯 | 0557 | 公共卫生学院 |
三等奖(53人) | |||||
学生 | 学号后四位 | 学院 | 学生 | 学号后四位 | 学院 |
张译元 | 3890 | 物理科学与技术学院 | 周子俊 | 3799 | 航空航天学院 |
杨可玥 | 1812 | 化学化工学院 | 杜昱 | 2322 | 经济学院 |
张雨豪 | 1964 | 化学化工学院 | 陈丽 | 0115 | 电子科学与技术学院 |
郭相廷 | 3675 | 物理科学与技术学院 | 黄可 | 1260 | 海洋与地球学院 |
唐灏 | 0355 | 化学化工学院 | 阮福明 | 1312 | 海洋与地球学院 |
龙源昌 | 0036 | 材料学院 | 李欣馨 | 2049 | 经济学院 |
汤培毅 | 0210 | 电子科学与技术学院 | 王天一 | 4556 | 医学院 |
任婷婷 | 0056 | 材料学院 | 焦超皖 | 3312 | 电子科学与技术学院 |
管文韬 | 4536 | 医学院 | 曾鸿勇 | 4488 | 信息学院 |
陈香霖 | 1390 | 航空航天学院 | 任禹铄 | 2835 | 能源学院 |
关语迪 | 4449 | 物理科学与技术学院 | 龚之頔 | 1306 | 海洋与地球学院 |
陈璇葳 | 0367 | 电子科学与技术学院 | 贾嘉坤 | 0023 | 材料学院 |
王宇程 | 0230 | 电子科学与技术学院 | 康晓宇 | 0699 | 物理科学与技术学院 |
廖乾森 | 0826 | 公共卫生学院 | 卫海天 | 1798 | 化学化工学院 |
高悦皓 | 1997 | 环境与生态学院 | 郭琳 | 0014 | 材料学院 |
朱嘉煜 | 4340 | 信息学院 | 胡水木 | 1256 | 海洋与地球学院 |
徐跃凌 | 3966 | 建筑与土木工程学院 | 肖扬 | 2852 | 能源学院 |
曹沛源 | 1746 | 化学化工学院 | 许越超 | 1625 | 航空航天学院 |
张一平 | 2047 | 化学化工学院 | 曹锡悦 | 3891 | 物理科学与技术学院 |
林夷畅 | 1976 | 化学化工学院 | 张智佳 | 3354 | 电子科学与技术学院 |
王子萌 | 2110 | 经济学院 | 王予忻 | 3273 | 生命科学学院 |
陈谋宁 | 1904 | 化学化工学院 | 周易 | 3834 | 化学化工学院 |
王一帆 | 0713 | 物理科学与技术学院 | 林夷舒 | 2535 | 经济学院 |
王汉捷 | 0221 | 电子科学与技术学院 | 王振泽 | 4558 | 医学院 |
杨柏昕 | 1730 | 航空航天学院 | 张洋洋 | 4431 | 药学院 |
周子远 | 0619 | 生命科学学院 | 张俊 | 1958 | 化学化工学院 |
李建鹏 | 1471 | 航空航天学院 |
根据本届物理竞赛规程,团队赛中物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、化学化工学院、海洋与地球学院、航空航天学院与管理学院学院获得晋级,具体晋级情况公布如下:
团队赛晋级 | ||||||
学院 | 总分 | 总人次数 | 总人数 | 晋级情况 | ||
物理科学与技术学院 | 1017 | 1339 | 152 | 晋 | ||
电子科学与技术学院 | 769 | 672 | 80 | 晋 | ||
化学化工学院 | 650 | 821 | 106 | 晋 | ||
海洋与地球学院 | 413 | 512 | 53 | 晋 | ||
航空航天学院 | 405 | 481 | 64 | 晋 | ||
管理学院 | 299 | 483 | 59 | 晋 | ||
经济学院 | 342 | 429 | 57 | 候补1 | ||
材料学院 | 329 | 410 | 56 | 候补2 | ||
生命科学学院 | 190 | 209 | 22 | 候补3 | ||
信息学院 | 153 | 248 | 29 | 候补4 |
有疑问可联系竞赛组委会邮箱:xmphyc@xmu.edu.cn
教务处
物理科学与技术学院
2022年5月5日